Savoir quels badges et quelles raretés prioriser est un must pour tous ceux qui cherchent à atteindre le statut GOAT dans NBA 2K25, car beaucoup parmi les 40 peuvent être des différences clés entre devenir une force dominante ou s’arrêter avant la véritable grandeur.
Mais comment débloquer chaque badge ? Pour créer le joueur parfait, voici toutes les conditions requises pour obtenir un badge dans NBA 2K25, ainsi que la fonction de chacun d’eux.
Tous les badges de score dans NBA 2K25
NBA 2k25 propose 16 badges de score, allant de ceux qui vous permettent de réaliser des dunks et des layups à ceux qui vous transforment en une menace à moyenne et longue distance. Vous pouvez découvrir comment les débloquer tous, ainsi que leurs effets ci-dessous :
Badge | Effet | Exigences |
---|---|---|
Assistant aérien | Augmente la capacité à terminer les alley-oops standards ou à marquer des rebonds offensifs | Bronze: 58 Vertical + 57 Driving Layup, 64 Driving Dunk ou 60 Standing Dunk Argent: 67 Vertical + 69 Driving Layup, 70 Driving Dunk ou 75 Standing Dunk Or: 72 Vertical + 79 Driving Layup, 80 Driving Dunk ou 84 Standing Dunk Temple de la renommée: 80 Vertical + 87 Driving Layup, 89 Driving Dunk ou 92 Standing Dunk Légende: : 84 Vertical + 95 Driving Layup, 97 Driving Dunk ou 98 Standing Dunk |
Jeu de flotteur | Améliore la capacité à effectuer des flotteurs. | Bronze: Soit 68 Close Shot ou 65 Driving Layup Argent: Soit 78 tirs rapprochés, soit 78 lay-ups en conduite Or:Soit 86 Close Shot ou 88 Driving Layup Temple de la renommée: Soit 92 tirs rapprochés ou 95 lay-ups en conduite Légende: Soit 98 tirs rapprochés, soit 98 lay-ups en conduite |
Spécialiste des crochets | Améliore la capacité à créer des crochets de publication. | Bronze: 60 Plan rapproché + 61 Post-contrôle Argent: 75 Plan rapproché + 65 Post-contrôle Or: 87 Plan rapproché + 80 Post-contrôle Temple de la renommée: 94 Plan rapproché + 90 Post-contrôle Légende: 99 Plan rapproché + 97 Post-contrôle |
Layup Mixmaster | Améliore la capacité à terminer des layups flashy et acrobatiques. | Bronze: 75 Layup de conduite Argent: 85 Layup de conduite Or: 93 Lay-up de conduite Temple de la renommée: 97 Layup de conduite Légende: 99 Lay-up de conduite |
Prodige de la peinture | Améliore la capacité à marquer dans la peinture. | Bronze: 73 Plan rapproché Argent: 84 Plan rapproché Or: 92 Plan rapproché Temple de la renommée: 96 Plan rapproché Légende: 99 Plan rapproché |
Finisseur physique | Améliore la capacité à résister aux contacts et aux layups de contact cachés. | Bronze: 60 Force + 70 Layup de conduite Argent: 67 Force + 80 Layup de conduite Or: 75 Force + 90 Layup de conduite Temple de la renommée: 83 Force + 96 Layup de conduite Légende: 97 Force + 97 Layup de conduite |
Phénomène post-fade | Augmente la capacité à effectuer à la fois des post fades et des hop shots. | Bronze: 60 Post Control + 61 Tir à mi-distance Argent: 70 Post Control + 71 Tir à mi-distance Or: 79 Post Control + 80 Tir à mi-distance Temple de la renommée: 84 Post Control + 90 Tir à mi-distance Légende: 90 Post Control + 94 Tir à mi-distance |
Post Powerhouse | Augmente la capacité à reculer les défenseurs et à se déplacer tout en effectuant des pas de chute. | Doit mesurer au moins 1,93 m. Le fait de remplir cette condition débloquera automatiquement le badge Legend. |
Poète post-up | Augmente les chances de feinte et de déjouer les défenseurs. Augmente également l’efficacité du score lors des mouvements sur le poste. | Bronze: 67 Poste de contrôle Argent: 77 Poste de contrôle Or: 87 Poste de contrôle Temple de la renommée: 95 Poste de contrôle Légende: 99 Post-contrôle |
Afficheur | Augmente les chances d’effectuer des dunks sur les défenseurs. | Bronze: 73 Dunk en conduite + 65 Vertical Argent: 87 Dunk en conduite + 75 Vertical Or: 93 Dunk en conduite + 80 Vertical Temple de la renommée: 96 Dunk en conduite + 85 Vertical Légende: 99 Dunk en conduite + 90 Vertical |
Se soulever | Augmente la probabilité de dunk et de posterizing des adversaires lorsque vous vous trouvez dans une zone peinte. | Doit mesurer au moins 6’6″ |
Oeil de mort | Réduit la pénalité appliquée aux tirs sautés effectués alors qu’un défenseur se rapproche. | Bronze: 73 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Argent: 85 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Or: 92 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Temple de la renommée: 95 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Légende: 99 en tir à mi-distance ou en tir à trois points |
Gamme illimitée | Augmente la portée à laquelle vous pouvez effectuer efficacement des tirs à 3 points. | Bronze: 83 Tir à trois points Argent: 89 Tir à trois points Or: 93 Tir à trois points Temple de la renommée: 96 Tirs à trois points Légende: 99 Tirs à trois points |
Mini tireur d’élite | Augmente la capacité à réaliser des tirs sur les défenseurs les plus grands. | Doit mesurer 1,90 m ou moins |
Spécialiste des prises de vue fixes | Augmente la capacité à réaliser des tirs sautés tout en restant immobile. | Bronze: 65 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Argent: 78 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Or: 89 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Temple de la renommée: 93 Tir à mi-distance ou 95 Tir à trois points Légende: 98 en tir à mi-distance ou en tir à trois points |
Tireur maladroit | Augmente la capacité à réaliser des tirs sautés très techniques et sans dribble. | Bronze: 60 Agilité + 76 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Argent: 65 Agilité + 87 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Or: 72 Agilité + 91 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Temple de la renommée: 76 Agilité + 96 en tir à mi-distance ou en tir à trois points Légende:82 Agilité + 99 en tir à mi-distance ou en tir à trois points |
Tous les badges de meneur de jeu
Il existe neuf badges de meneur de jeu dans 2K25. Parmi eux, les favoris des fans Dimer et Versatile Visionary sont mes préférés, car ils vous permettent de donner le rythme du jeu aux deux extrémités du terrain.
Badge | Effet | Exigences |
---|---|---|
Assassin de la cheville | Augmente la capacité à briser les défenseurs et à centrer. | Bronze: Poignée à 75 boules Argent: : 86 Poignée à billes Or: 93 Poignée à billes Temple de la renommée: 95 Poignée à billes Légende: 98 Poignée à billes |
Renflouer | Augmente la capacité à effectuer des passes plus précises à partir de tirs sautés ou de layups, ainsi que la capacité à passer en double équipe. | Bronze: : 85 Précision de passe Argent: 91 Précision de passe Or: 94 Précision de passe Temple de la renommée: 96 Précision de passe Légende: 99 Précision de passe |
Démarreur de pause | Améliore la précision des passes profondes effectuées après une prise de planche défensive. | Bronze: 65 Précision de passe Argent: 75 Précision de passe Or: : 87 Précision de passe Temple de la renommée: 93 Précision de passe Légende: 98 Précision de passe |
Dimère | Les passes des Dimers vers les tireurs ouverts augmenteront le pourcentage de tirs. Valable uniquement si la passe est effectuée en demi-terrain. | Bronze: : 55 Précision de passe Argent: 71 Précision de passe Or: : 82 Précision de passe Temple de la renommée: : 92 Précision de passe Légende: 98 Précision de passe |
Des poignées pour des jours | Réduit l’énergie dépensée lors de l’enchaînement de mouvements de dribble. | Bronze: 71 Poignée à billes Argent: : 81 Poignée à billes Or: Poignée à 90 boules Temple de la renommée: 94 Poignée à billes Légende: 97 Poignée à billes |
Lancement éclair | Augmente la vitesse des lanceurs lors d’une attaque depuis le périmètre. | Bronze: 68 Vitesse avec balle Argent: 75 Vitesse avec balle Or: 86 Vitesse avec balle Temple de la renommée: 91 Vitesse avec balle Légende: 94 Vitesse avec balle |
Poignée solide | Réduit la probabilité d’être dérangé par les défenseurs lors des dribbles. | Bronze: 60 en maniabilité et en force de balle Argent: 67 Poignée de balle + 65 Force Or: 73 en maniement de balle et en force Temple de la renommée: 77 Poignée de balle + 84 Force Légende: 80 Poignée de balle + 93 Force |
Impuissant | Cela rend plus difficile pour les défenseurs de dégager le ballon. | Bronze: 75 Post Control ou 70 Ball Handle Argent: 86 Post Control ou 80 Ball Handle Or: 96 Post Control ou 92 Ball Handle Temple de la renommée: 96 Poignée à billes Légende: 99 Poignée à billes |
Visionnaire polyvalent | Améliore la capacité à enfiler et à ajuster les passes serrées, telles que les alley-oops. | Bronze: 78 Précision de passe Argent: : 89 Précision de passe Or: 95 Précision de passe Temple de la renommée: 97 Précision de passe Légende: 99 Précision de passe |
Tous les badges de défense et de rebond dans 2K25
Pour ceux qui cherchent à transformer leur moitié de terrain en une forteresse imprenable ou à frustrer les tireurs d’élite et les dribbleurs sans fin, NBA 2K25 propose un total de 10 badges orientés vers la défense et deux badges axés sur les rebonds, que vous pouvez tous voir ci-dessous.
Badge | Effet | Exigences |
---|---|---|
Challenger | Augmente l’efficacité des combats bien chronométrés contre les tireurs depuis le périmètre. | Bronze:71 Défense du périmètre Argent:82 Défense du périmètre Or: 92 Défense du périmètre Temple de la renommée: 95 Périmètre de défense Légende: 99 Périmètre de défense |
Gant | Augmente la capacité à voler le ballon et à empêcher les tentatives de lay-up. | Bronze: 67 Voler Argent: 79 Voler Or: 91 Voler Temple de la renommée: 96 Voler Légende: 99 Voler |
Négationniste de haut vol | En défense, augmente votre vitesse et votre capacité de saut en prévision d’une tentative de blocage. | Bronze: 68 Bloc + 50 Vitesse et 60 Vertical Argent: 78 Bloc + 60 Vitesse et 74 Vertical Or: 88 Bloc + 66 Vitesse et 80 Vertical Temple de la renommée: 92 Bloc + 71 Vitesse et 83 Vertical Légende: 99 Bloc + 75 Vitesse et 85 Vertical |
Exécuteur inamovible | Augmente la force lors de la défense contre les joueurs qui viennent vers vous. | Bronze: 62 Défense du périmètre + 71 Force Argent: 72 Défense du périmètre + 82 Force Or: 84 Défense du périmètre + 85 Force Temple de la renommée: 89 Défense du périmètre + 91 Force Légende: 94 Défense du périmètre + 92 Force |
Intercepteur | Augmente la capacité à faire dévier et à intercepter les passes. | Bronze: 60 Voler Argent: 73 Voler Or:85 Voler Temple de la renommée: 94 Voler Légende:98 Voler |
Nuisible hors-ballon | Permet de maintenir et d’attraper votre adversaire lorsque vous jouez sans ballon, ce qui rend le dépassement beaucoup plus difficile. | Bronze: 69 Défense intérieure ou 58 Défense du périmètre Argent: 76 Défense intérieure ou 68 Défense du périmètre Or: 85 Défense intérieure ou 80 Défense du périmètre Temple de la renommée: 94 Défense intérieure ou 87 Défense du périmètre Légende: 97 Défense intérieure ou 98 Défense du périmètre |
Gestion sur le ballon | Augmente la capacité à chasser et à se défendre sur le périmètre. | Bronze: 74 Défense du périmètre + 70 Agilité Argent: 85 Défense du périmètre + 76 Agilité Or: 91 Défense du périmètre + 80 Agilité Temple de la renommée: 96 Défense du périmètre + 84 Agilité Légende: 99 Défense du périmètre + 86 Agilité |
Patrouilleur de peinture | Augmente la capacité à bloquer et à contester les tirs au bord du panier. | Doit mesurer au moins 6’6″ |
Dodger de choix | Augmente la capacité à passer ou à traverser les écrans. | Bronze: 73 Défense du périmètre + 71 Agilité Argent: 83 Défense du périmètre + 75 Agilité Or: 90 Défense du périmètre + 79 Agilité Temple de la renommée: 97 Défense du périmètre + 85 Agilité Légende: 99 Défense du périmètre + 92 Agilité |
Après le confinement | Augmente la capacité à se défendre contre tous les mouvements du poste. Augmente également les chances de voler le ballon aux adversaires. | Doit mesurer au moins 6’5″ |
Bête de Boxoult | Augmente la capacité à boxer et à lutter pour un bon rebond… |