Quand il s’agit de cuisiner dans La Vallée de Dreamlight de DisneyJe pense qu’il est juste de dire que certaines recettes méritent bien plus d’être cuisinées que d’autres. Les recettes 5 étoiles donnent non seulement plus d’énergie lorsqu’elles sont consommées, mais elles se vendent également (généralement) au prix le plus élevé en or.
De plus, si vous souhaitez vous lier d’amitié avec les Corbeaux dans les Terres Oubliées, vous aurez besoin de repas 5 étoiles pour les nourrir. Ce sont leurs aliments préférés et votre clé pour débloquer des compagnons Corbeaux.
Cela dit, tous les repas 5 étoiles ne peuvent pas être cuisinés à tout moment. Certains sont verrouillés dans des quêtes et ne peuvent pas être repréparés une fois la quête terminée, tandis que d’autres sont saisonniers et ne peuvent être cuisinés que dans le cadre d’événements. Dans ce guide, je vais me concentrer sur les repas qui peuvent être cuisinés à tout moment, à condition que vous ayez les ingrédients.
Des repas 5 étoiles dans le jeu de base de Disney Dreamlight Valley
Toutes ces recettes peuvent être préparées dès le début de votre partie, que vous ayez acheté ou non le Faille dans le temps DLC ou pas. Vous n’avez pas besoin qu’on vous dise ou qu’on vous apprenne une recette pour la cuisiner, il suffit de mettre tous les ingrédients dans la marmite et vous obtiendrez votre repas.
Jeu de base Apéritifs 5 étoiles
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Hareng mariné à la façon d’Arendelle | 1 hareng 1 citron 1 oignon 1 ail 1 de n’importe quelle épice |
352 | 2 092 |
Grand plateau de fruits de mer | 4 fruits de mer au choix 1 citron |
56 | 1 810 |
Soupe poireaux-pommes de terre | 1 poireau 1 pomme de terre 1 lait 1 oignon 1 ail |
1 415 | 1 984 |
Boules de sésame | 1 blé 1 gingembre 1 riz 1 soja 1 algue |
322 | 722 |
Entrées 5 étoiles du jeu de base
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Bouillabaisse | 2 fruits de mer au choix 1 crevette 1 tomate 1 de n’importe quel légume |
529 | 2 114 |
Poisson Créole | 1 de n’importe quel poisson 1 de chaque légume 1 ail 1 riz 1 tomate |
225 | 822 |
Steak de poisson fantomatique | 1 Ici et là, poisson 1 citron 1 asperge 1 poivron 1 origan |
3 548 | 3 282 |
Pizza grecque | 1 de n’importe quelle épice 1 tomate 1 oignon 1 fromage 1 blé |
622 | 1 142 |
Gombo | 1 gombo 1 crevette 1 piment 1 tomate 1 oignon |
1 093 | 2 226 |
Paella aux poissons-lancettes | 1 poisson-lancette 1 crevette 1 de n’importe quel fruit de mer 1 tomate 1 riz |
1 653 | 4 550 |
Rouleau de homard | 1 homard 1 blé 1 citron 1 beurre 1 ail |
1 959 | 4 928 |
Salade méditerranéenne | 1 concombre 1 tomate 1 oignon 1 laitue 1 de n’importe quelle épice |
597 | 966 |
Bouillie de Mushu | 1 riz 1 oeuf 1 champignon 1 ail 1 gingembre |
657 | 1 658 |
Salade Ranch | 1 laitue 1 poivron 1 maïs 1 tomate 1 oignon |
396 | 714 |
Ratatouille | 1 tomate 1 aubergine 1 oignon 1 courgette 1 de n’importe quelle épice |
906 | 1 562 |
Saumon Teriyaki | 1 soja 1 saumon 1 canne à sucre 1 riz 1 gingembre |
557 | 1 726 |
Burger de thon | 1 thon 1 oignon 1 citron 1 blé 1 de n’importe quel légume |
491 | 1 922 |
Pizza végétarienne | 2 de n’importe quel légume 1 tomate 1 fromage 1 blé |
350 | 754 |
Jeu de base Desserts 5 étoiles
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Le gâteau d’Aurora | 1 blé 1 canne à sucre 1 oeuf 1 lait 1 de n’importe quel fruit |
767 | 1 572 |
Banane split | 1 glace pilée 1 banane 1 lait 1 canne à sucre 1 de n’importe quel bonbon |
714 | 2 074 |
Gâteau d’anniversaire | 1 fève de cacao 1 blé 1 canne à sucre 1 oeuf 1 beurre |
749 | 2 310 |
Maison de pain d’épice | 1 blé 1 gingembre 1 canne à sucre 1 Vanille 1 oeuf |
545 | 1 460 |
Cupcake sirène | 1 lait 1 blé 1 beurre 1 canne à sucre 1 coquille Saint-Jacques |
785 | 1 690 |
Cupcake Minnie | 1 lait 1 blé 1 beurre 1 canne à sucre 1 pomme |
745 | 2 040 |
Crème Pâtissière et Fruits | 3 de n’importe quel fruit 1 lait 1 canne à sucre |
440 | 958 |
Cupcake à la framboise Princesse Aurore | 1 lait 1 blé 1 beurre 1 canne à sucre 1 framboise |
738 | 1 990 |
Cupcake Vaisseau spatial Terre | 1 lait 1 blé 1 beurre 1 canne à sucre 1 noix de coco |
772 | 2 440 |
Cupcake à points | 1 lait 1 blé 1 beurre 1 canne à sucre 1 myrtille |
751 | 2 140 |
Gâteau de mariage | 1 beurre 1 canne à sucre 1 Vanille 1 oeuf 1 blé |
Des repas 5 étoiles dans le DLC Disney Dreamlight Valley : A Rift in Time
Contrairement à ceux mentionnés précédemment, vous devrez avoir acheté le Disney Dreamlight Valley : une faille dans le temps DLC pour préparer l’un des plats suivants. Encore une fois, vous n’avez pas besoin de recevoir la recette pour les cuisiner, vous devrez simplement vous procurer les ingrédients.
Rift in Time Apéritifs 5 étoiles
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Salade de boulgour | 1 blé 1 concombre 1 tomate 1 menthe 1 de n’importe quelle épice |
396 | 910 |
Entrées 5 étoiles de Rift in Time
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Biryani | 1 Volaille 1 riz 1 cannelle 1 cumin 1 menthe |
1 049 | 1 468 |
Mélange du Bayou | 1 crevette Prisma 1 riz 1 céleri 1 beurre 1 de n’importe quelle épice |
2 409 | 4 238 |
Brandade de Morue | 1 morue 1 pomme de terre 1 lait 1 citron 1 ail |
757 | 2 336 |
Poulet au beurre | 1 Volaille 1 tomate 1 beurre 1 citron 1 ail |
1 200 | 2 142 |
Fajitas fabuleuses | 1 Volaille 1 blé 2 de n’importe quel légume 1 cumin |
851 | 852 |
Pizza Hawaïenne | 1 porc 1 blé 1 tomate 1 fromage 1 ananas |
1 577 | 1 506 |
Tacos à la viande | 1 chevreuil 1 piment 1 maïs 1 de n’importe quel légume 1 cumin |
1 785 | 1 112 |
Rainboullabaisse | 1 crevette Prisma 1 de n’importe quel fruit de mer 1 truite arc-en-ciel 1 tomate 1 de n’importe quel légume |
1 087 | 4 174 |
Burger Royal | 1 porc 1 chevreuil 1 blé 1 de n’importe quel légume 1 fromage |
2 303 | 1 670 |
Ragoût de sable | 1 Duneboppers 1 poisson de sable 1 de n’importe quel légume 1 ver de sable 1 de n’importe quelle épice |
2 244 | 5 000 |
Shawarma | 1 chevreuil 1 riz 1 citron 1 cannelle 1 ail |
1 877 | 2 048 |
Chich Taouk | 1 Volaille 1 riz 1 citron 1 ail 1 origan |
1 109 | 1 928 |
Sauté aigre-doux | 1 Volaille 1 brocoli 1 canola 1 Rêveango 1 ananas |
2 148 | 2 350 |
Desserts 5 étoiles de Rift in Time
Repas | Recette | Prix de vente | Énergie |
---|---|---|---|
Velours rouge | 1 blé 1 fromage 1 oeuf 1 fève de cacao 1 Vanille |
783 | 2 458 |
Tarte aux baies piquantes | 1 blé 1 beurre 1 cactoberry 1 fraise 1 de n’importe quelle épice |
421 | 2 188 |