Les prix des abonnements à Twitch ont progressivement changé cette année, provoquant une augmentation fin mars. Désormais, le système va encore changer, modifiant les sous et les cadeaux dans différents pays. Voici un aperçu de tous les prix des abonnements Twitch, y compris une augmentation en juillet 2024.
Quels sont les prix des abonnements à Twitch ?
Selon la page d’assistance Twitch, les prix des abonnements et des cadeaux augmenteront dans plus de 30 régions à partir du 11 juillet 2024. Par exemple, les utilisateurs américains verront une augmentation de 1 $, avec un nouveau prix de 5,99 $ pour l’abonnement de niveau 1.
La page d’aide de Twitch a fourni les ajustements de prix de niveau 1 mis à jour suivants :
Amérique du Nord
Pays | Devise | Prix Web de niveau 1 |
---|---|---|
États-Unis | USD | 5,99 |
Canada | GOUJAT | 7,99 |
Asie-Pacifique
Pays | Devise | Prix Web de niveau 1 |
---|---|---|
Australie | EUR | 8,99 |
Azerbaïdjan | USD | 1,49 |
Bangladesh | USD | 1,99 |
Bhoutan | USD | 1,49 |
Brunei Darussalam |
USD | 2,49 |
Cambodge | USD | 1,99 |
Chine | USD |
2,99 |
Fidji |
USD | 1,99 |
Polynésie française | USD | 4.49 |
Hong Kong | CHF | 31,99 |
Inde | INR | 110.00 |
Indonésie |
USD |
1,99 |
Japon | JPY |
700 |
Kiribati |
USD |
3.49 |
Corée | KRW | 5 000,00 |
République du Kirghizistan |
USD | 1,49 |
République démocratique populaire lao | USD | 1,49 |
RAS de Macao, Chine | USD | 3.49 |
Malaisie |
MYR |
7,99 |
Maldives | USD | 2,99 |
Iles Marshall | USD | 3,99 |
Micronésie | USD | 3,99 |
Mongolie | USD | 1,49 |
Birmanie | USD | 1,49 |
Nauru | USD | 4.49 |
Népal | USD | 1,49 |
Nouvelle Calédonie | USD | 4.49 |
Nouvelle-Zélande |
CAD |
8,99 |
Pakistan | USD | 1,49 |
Palaos | USD | 4.49 |
Papouasie Nouvelle Guinée | USD | 2,99 |
Philippines | PHP | 100,00 |
Samoa | USD | 2,99 |
Singapour | SGD | 5.49 |
Les îles Salomon | USD | 4.49 |
Sri Lanka | USD | 1,49 |
Taïwan | TWD | 77.00 |
Tadjikistan | USD |
1,49 |
Thaïlande |
THB | 69.00 |
Timor lire | USD | 1,99 |
Tonga |
USD | 3.49 |
Turkménistan |
USD |
2,49 |
Tuvalu |
USD |
3,99 |
Ouzbékistan | USD |
1,49 |
Vanuatu | USD |
4.49 |
Viêt Nam | USD | 1,49 |
l’Amérique latine
Pays | Devise | Prix Web de niveau 1 |
---|---|---|
Antigua-et-Barbuda | USD | 3,99 |
Argentine | USD | 1,99 |
Aruba | USD |
3,99 |
Les Bahamas | USD | 4.49 |
Barbade | USD | 3,99 |
Bélize | USD | 3.49 |
Bolivie | USD | 1,99 |
Brésil |
BRL |
9h90 |
Îles Caïmans | USD | 3,99 |
Chili | CLP | 3 000,00 |
Colombie | USD | 1,99 |
Costa Rica |
CRC | 1 900,00 |
Cuba | USD |
2,49 |
Curacao | USD | 3,99 |
Dominique | USD | 3.49 |
République dominicaine |
USD | 1,99 |
Équateur | USD | 2,49 |
Le sauveur |
USD | 2,49 |
Grenade | USD | 2,99 |
Guatemala |
USD |
2,49 |
Guyane | USD | 2,99 |
Haïti | USD | 1,99 |
Honduras |
USD |
1,99 |
Jamaïque | USD | 2,99 |
Mexique |
MXN |
60.00 |
Nicaragua | USD | 1,49 |
Panama | USD | 2,49 |
Paraguay | USD | 1,99 |
Pérou | STYLO | 8,99 |
Saint-Kitts-et-Nevis | USD | 3.49 |
St. Lucie | USD | 3.49 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | USD |
2,99 |
Surinam | USD | 1,99 |
Trinité-et-Tobago | USD | 3.49 |
Uruguay | USD | 3.49 |
Venezuela | USD | 2,99 |
Moyen-Orient et Afrique
Pays | Devise | Prix Web de niveau 1 |
---|---|---|
Afghanistan | USD | 1,99 |
Algérie | USD | 1,49 |
Angola | USD | 1,99 |
Bahreïn | USD | 2,49 |
Bénin | USD | 1,99 |
Botswana | USD | 1,99 |
Burkina Faso | USD | 1,49 |
Burundi | USD | 1,49 |
Cap-Vert | USD | 2,49 |
Cameroun | USD | 1,99 |
République centrafricaine |
USD | 2,49 |
Tchad | USD |
1,99 |
Comores | USD | 1,99 |
Congo, Dém. représentant | USD | 2,99 |
Congo, Rép. |
USD |
2,49 |
Cote d’Ivoire | USD | 1,99 |
Djibouti |
USD | 2,99 |
Egypte | USD | 1,49 |
Guinée Équatoriale | USD | 1,99 |
Érythrée | USD | 1,99 |
À Swat | USD | 1,99 |
Ethiopie | USD | 1,99 |
Gabon | USD | 2,49 |
La Gambie | USD | 1,49 |
Ghana | USD | 1,99 |
Guinée | USD | 1,99 |
Guinée-Bissau |
USD | 1,99 |
L’Iran |
USD |
1,49 |
Irak | USD | 2,49 |
Jordan | USD |
1,99 |
Kazakhstan | USD | 1,99 |
Kenya | USD | 1,99 |
Koweit | KWD |
1,49 |
Liban | USD | 2,49 |
Lesotho | USD | 1,99 |
Libéria | USD | 1,99 |
Libye | USD | 2,49 |
Macédoine |
USD | 1,49 |
Madagascar | USD | 1,49 |
Malawi | USD | 1,99 |
Mali | USD | 1,99 |
Mauritanie | USD | 1,49 |
Maroc | USD | 1,99 |
Mozambique |
USD | 1,99 |
Namibie | USD | 2,49 |
Niger | USD | 1,99 |
Nigeria | USD | 2,49 |
Oman | USD | 2,49 |
Qatar | NEIGE | 12,99 |
Rwanda | USD | 1,49 |
Sao Tomé et Principe | USD | 2,49 |
Arabie Saoudite | DAS |
8,99 |
Sénégal |
USD |
1,99 |
les Seychelles | USD | 2,99 |
Sierra Leone | USD | 1,49 |
Somalie | USD | 2,49 |
Afrique du Sud | EUR | 33,99 |
Soudan du sud | USD | 2,49 |
Soudan | USD | 2,49 |
Syrie | USD | 1,49 |
Tanzanie | USD | 1,99 |
Aller | USD | 1,99 |
Tunisie | USD | 1,49 |
Ouganda | USD | 1,99 |
Emirats Arabes Unis | DEA | 11,99 |
Yémen |
USD |
1,99 |
Zambie | USD | 1,49 |
Zimbabwe | USD | 2,49 |
L’Europe
Pays | Devise | Prix Web de niveau 1 |
---|---|---|
Albanie | USD | 1,99 |
Arménie | USD | 1,49 |
L’Autriche | EUR | 4,99 |
Biélorussie | LE VILLAGE | 3.49 |
Belgique | EUR | 4,99 |
Bosnie Herzégovine | USD | 1,99 |
Bulgarie | EUR | 4,99 |
Croatie | EUR | 4,99 |
Chypre | EUR | 4,99 |
République tchèque | EUR | 4,99 |
Danemark | DKK | 37,99 |
Estonie | EUR | 4,99 |
Finlande | EUR | 4,99 |
France | EUR | 4,99 |
Géorgie | USD | 1,49 |
Allemagne | EUR | 4,99 |
Grèce | EUR |
4,99 |
Hongrie | EUR | 4,99 |
Islande | ISK | 750,00 |
Irlande | EUR |
4,99 |
Italie | EUR |
4,99 |
Lettonie |
EUR |
4,99 |
Liechtenstein | USD | 4,99 |
Lituanie | EUR | 4,99 |
Luxembourg | EUR | 4,99 |
Malte | EUR | 4,99 |
Moldavie | USD | 1,49 |
Monténégro | USD | 1,99 |
Pays-Bas | EUR | 4,99 |
Norvège | ASSEZ | 55,99 |
Pologne | EUR |
4,99 |
le Portugal | EUR | 4,99 |
Roumanie |
EUR |
4,99 |
Russie | FROTTER | 130.00 |
Saint Marin | USD | 3,99 |
Serbie | USD | 1,99 |
Slovaquie | USD |
4,99 |
Slovénie | EUR | 4,99 |
Espagne | EUR | 4,99 |
Suède | SEK | 55,99 |
Suisse | CHF | 6,99 |
Turquie | ESSAYER | 43,90 |
Ukraine |
UAH | 35,99 |
Royaume-Uni | GBP | 4,99 |
Le prix de l’abonnement local ci-dessus est en corrélation avec le coût de la vie dans la zone de l’abonné. La page d’assistance Twitch a également indiqué que « les streamers gagneront plus d’argent par abonnement avec cette augmentation de prix ». Cependant, le changement commencera début juillet, les prix différeront donc en juin.
L’une des premières modifications des prix des abonnements Twitch a commencé le 28 mars 2024. Les systèmes de niveau 1 en Australie, au Canada et au Royaume-Uni ont été augmentés. Les nouveaux prix d’abonnement ont également eu un impact sur les trois niveaux pour la Turquie.
Toute personne participant à ce programme bénéficiera d’avantages, allant du visionnage sans publicité aux émoticônes personnalisées. Si vous souhaitez en savoir plus sur le changement d’abonnement Twitch de juillet 2024, restez à l’écoute pour une liste complète des notes de mise à jour le 12 juin à 13 h HP.