Cela ne sert à rien de répandre la démocratie gérée dans toute la galaxie si vous ne pouvez pas être à la mode en le faisant. Ok, donc toute l’armure s’installe Helldivers 2 arborent un objectif clair, mais avec cet équipement et cette cape, vous ne pouvez pas nier que les Helldivers ont un goutte-à-goutte immaculé.
Helldivers 2 dispose de 51 ensembles d’armures à mélanger et assortir. Ils sont séparés en trois types – lourds, moyens et légers – et sont équipés d’une armure passive qui vous offre une petite aubaine. Le développeur Arrowhead Games propose constamment davantage d’ensembles d’armures via les Warbonds mensuels et le Superstore, alors assurez-vous de garder un œil sur d’autres façons d’augmenter vos points de style.
Tous les passifs d’armure dans Helldivers 2 et ce qu’ils font
Il y a neuf passifs d’armure dans Helldivers 2 et chacun offre des buffs différents. Savoir ce qu’ils font peut vous aider à survivre plus longtemps sur le champ de bataille.
Armure passive | Ce qu’il fait |
---|---|
Rembourrage supplémentaire | Fournit un indice d’armure plus élevé. |
Fortifié | | Réduit encore le recul de 30 % lorsque vous êtes accroupi ou couché. | Fournit 50 % de résistance aux dégâts explosifs. |
Kit médical | | Augmente l’inventaire initial et la capacité de rétention des stims de +2. | Augmente la durée de l’effet de stimulation de 2,0 secondes. |
Scout | | Les marqueurs placés sur la carte généreront des balayages radar toutes les 2,0 secondes. | Réduit de 30 % la portée à laquelle les ennemis peuvent détecter le porteur. |
Kit d’ingénierie | | Réduit encore le recul de 30 % lorsque vous êtes accroupi ou couché. | Augmente l’inventaire initial et la capacité de rétention des grenades de +2. |
La démocratie protège | | 50 % de chances de ne pas mourir en subissant des dégâts mortels. | Empêche tous les dommages dus aux saignements en cas d’hémorragies thoraciques. |
Servo-assisté | | Augmente la portée de lancer de 30%. | Fournit +50% de santé des membres. |
Conduit électrique | Fournit une résistance de 95 % aux dommages causés par l’arc. |
Physique de pointe | | Augmente les dégâts en mêlée de 50%. | Améliore la manipulation des armes avec moins de traînée sur le mouvement de l’arme. |
Toutes les armures s’installent Helldivers 2, leurs passifs et comment les obtenir
Voici tous les ensembles d’armures actuellement disponibles dans Helldivers 2. Gardez à l’esprit que certains sont bloqués derrière des Warbonds ou doivent être achetés dans le Superstore, tandis que d’autres ne sont plus disponibles.
Des aspects tels que la valeur d’armure, la vitesse et la régénération d’endurance peuvent différer entre les ensembles du même type.. Dans ces cas-là, vous verrez que les trois aspects sont équilibrés pour compenser toute différence. Par exemple, l’Infiltrateur SC-34 a un indice d’armure plus élevé que les autres ensembles légers, mais cela correspond à une vitesse et une régénération d’endurance inférieures. Gardez les différences à l’esprit lors du choix de votre équipement.
Chaque casque du jeu est livré avec les statistiques standard de 100 indice d’armure, 100 vitesse et 100 régénération d’endurance..
Armure | Taper | Niveau d’armure | Vitesse | Pluie d’endurance | Passif | Comment avoir |
---|---|---|---|---|---|---|
B-01 Tactique | Moyen | 150 | 500 | 100 | Rembourrage supplémentaire | Armure par défaut (quatre variations de couleurs) |
TR-7 Ambassadeur de la Marque | Moyen | 100 | 500 | 100 | Rembourrage supplémentaire | Bonus de précommande (n’est plus disponible) |
TR-9 Cavalier de la Démocratie | Moyen | 100 | 500 | 100 | La démocratie protège | Bonus de précommande (n’est plus disponible) |
Chevalier TR-62 | Lourd | 150 | 150 | 50 | Servo-assisté | Bonus de précommande (n’est plus disponible) |
DP-53 Sauveur du Libre | Moyen | 100 | 500 | 100 | La démocratie protège | Édition Super Citoyen |
Commandant Alpha TR-117 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit médical | Twitch Drop (n’est plus disponible) |
Infiltrateur SC-34 | Lumière | 70 | 530 | 115 | Scout | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
Tireur d’élite FS-05 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Fortifié | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
CE- Ingénieur de Tranchées | Moyen | 100 | 500 | 100 | Unité d’ingénierie | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
CM-09 Casse-Os | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit médical | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
DP-40 Héros de la Fédération | Moyen | 100 | 500 | 100 | La démocratie protège | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
Maître de bataille FS-23 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Fortifié | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
Éclaireur pionnier SC-30 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Scout | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
SA-04 Technicien de combat | Moyen | 100 | 500 | 100 | Scout | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
CM-14 Médecin | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit médical | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
DP-11 Champion du peuple | Moyen | 100 | 500 | 100 | La démocratie protège | Helldivers, mobilisez-vous ! Lien de guerre |
Soldat d’acier SA-25 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Servo-assisté | Lien de guerre des vétérans en acier |
SA-12 servo-assisté | Moyen | 100 | 500 | 100 | Servo-assisté | Lien de guerre des vétérans en acier |
Dynamo SA-32 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Servo-assisté | Lien de guerre des vétérans en acier |
EX-03 Prototype 3 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Conduit électrique | Lien de guerre de pointe |
Ex-16 Prototype 16 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Conduit électrique | Lien de guerre de pointe |
EX-00 Prototype X | Lumière | 50 | 550 | 125 | Conduit électrique | Lien de guerre de pointe |
Brise-terre CE-27 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit d’ingénierie | Obligation de guerre de détonation démocratique |
CE-07 Spécialiste en démolition | Lumière | 64 | 536 | 118 | Kit d’ingénierie | Obligation de guerre de détonation démocratique |
Dévastateur FS-55 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Fortifié | Obligation de guerre de détonation démocratique |
Guerrier de l’hiver CW-36 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Servo-assisté | Lien de guerre des Patriotes polaires |
CW-22 Kodiak | Lourd | 150 | 450 | 50 | Fortifié | Lien de guerre des Patriotes polaires |
Ranger arctique CW-4 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Scout | Lien de guerre des Patriotes polaires |
Prédateur PH-9 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Physique de pointe | Vipère Commandos Warbond |
PH-202 Coupe-brindilles | Lourd | 150 | 450 | 50 | Physique de pointe | Vipère Commandos Warbond |
PH-56 Jaguar | Moyen | 100 | 500 | 100 | Physique de pointe | Hypermarché |
CE-101 Gorille guérilla | Lourd | 150 | 450 | 50 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
Légionnaire SC-37 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Servo-assisté | Hypermarché |
Maître des drones SC-15 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
Exécuteur B-24 | Moyen | 129 | 471 | 71 | Fortifié | Hypermarché |
Disjoncteur CE-74 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
Mitrailleur léger B-08 | Lumière | 100 | 550 | 125 | Rembourrage supplémentaire | Hypermarché |
Cuirassé FS-61 | Lourd | 150 | 450 | 50 | Servo-assisté | Hypermarché |
Éradicateur FS-38 | Lumière | 50 | 550 | 125 | Fortifié | Hypermarché |
Commando fortifié B-27 | Lourd | 200 | 450 | 50 | Rembourrage supplémentaire | Hypermarché |
Paramédic de tranchée CM-21 | Lumière | 64 | 536 | 118 | Kit médical | Hypermarché |
Bourreau FS-11 | Lourd | 150 | 150 | 50 | Fortifié | Hypermarché |
Exterminateur FS-34 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Fortifié | Hypermarché |
CE-81 Juggernaut | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
CM-17 Boucher | Lourd | 150 | 450 | 50 | Kit médical | Hypermarché |
CE-67 Titane | Lumière | 79 | 521 | 111 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
Clinicien CM-10 | Moyen | 100 | 500 | 100 | Kit médical | Hypermarché |
FS-37 Ravager | Lumière | 50 | 550 | 125 | Kit d’ingénierie | Hypermarché |
Comme mentionné, Arrowhead ajoute constamment plus d’ensembles d’armures. Le développeur modifie également les valeurs d’armure de temps en temps. Nous continuerons à mettre à jour la liste à chaque fois que l’Armurerie changera.