Le tracker de mises à niveau EA FC 24 Path to Glory sera votre meilleur ami si vous suivez la promotion en cours dans Ultimate Team.
EA Sports a publié de nombreux contenus pour les événements du Festival of Football, y compris une nouvelle promotion. La promotion Path to Glory comprend de nouvelles cartes mettant en vedette les plus grandes stars de l’Euro et de la Copa America 2024. Tous ces articles seront éligibles à jusqu’à quatre niveaux de mises à niveau en fonction des performances de leurs équipes nationales dans la vie réelle. Il est donc crucial que vous utilisiez le suivi des mises à niveau EA FC 24 Path to Glory pour déterminer quels éléments sont les plus susceptibles d’obtenir les mises à niveau.
Suivi complet des mises à niveau d’EA FC 24 Path to Glory
Ce tracker de mises à niveau EA FC 24 Path to Glory comprend tous les éléments, qu’ils appartiennent à l’Euro 2024 ou à la Copa America 2024. Le système de mise à niveau est le même pour les deux ensembles d’éléments.
Joueur | OVR | Mise à niveau 1 | Mise à niveau 2 | Mise à niveau 3 | Mise à niveau 4 | Mise à niveau 5 |
Rodrigo DePaul | 96 | |||||
Eder Militao | 96 | |||||
Jan Oblak | 96 | |||||
Pédri | 96 | |||||
Rubén Dias | 96 | |||||
William Saliba | 96 | |||||
Bukayo Saka | 96 | |||||
Tyler Adams | 95 | |||||
Rodrigo Bentancur | 95 | |||||
Federico Chiesa | 95 | |||||
Alphonso Davies | 95 | |||||
Memphis Depay | 95 | |||||
Frenkie De Jong | 95 | |||||
Quatrième Kvaratskhelia | 95 | |||||
Luis Díaz | 95 | |||||
Raphinha | 95 | |||||
Marcel Sabitzer | 95 | |||||
Kyle Walker | 95 | |||||
Julien Álvarez | 94 | |||||
Bernard Silva | 94 | |||||
Jonathan Clauss | 94 | |||||
Santiago Giménez | 94 | |||||
Si Guardiol | 94 | |||||
Romelu Lukaku | 94 | |||||
Alexis Sánchez | 94 | |||||
Deniz Undav | 94 | |||||
Miguel Almirón | 93 | |||||
Folarin Balogun | 93 | |||||
Miguel Borja | 93 | |||||
Andreas Christensen | 93 | |||||
Milan Skriniar | 93 | |||||
Kieran Tierney | 93 | |||||
Léandro Trossard | 93 | |||||
Edson Alvarez | 92 | |||||
Michel Antoine | 92 | |||||
Marcelo Brozovic | 92 | |||||
Elsiad Hysaj | 92 | |||||
Orkun Kokcu | 92 | |||||
Patrick Schick | 92 | |||||
Renato Tapia | 92 | |||||
Guillaume Vicaire | 92 | |||||
Nicolas Zalewski | 92 | |||||
Carrasquilla | 91 | |||||
Boris Céspedes | 91 | |||||
Maintenant Lukic | 91 | |||||
Andreï Ratiu | 91 | |||||
Adam Szalaï | 91 | |||||
Viktor Tsysgankov | 91 |
Si vous parcourez le tracker des mises à niveau EA FC 24 Path to Glory, certaines des cartes présentes ici peuvent être obtenues à partir de la piste saisonnière. Ce tracker comprend également toutes les cartes PTG publiées sous forme de SBC et d’objectifs, et d’autres noms apparaîtront dans les jours à venir.
Suivi des grands du jeu EA FC 24
EA Sports a également publié les grands icônes et héros du jeu ainsi que les objets Path to Glory. Ces cartes pourront obtenir un maximum de deux améliorations en fonction des performances de leurs nations respectives en Euros/Copa.
Joueur | OVR | Mise à niveau 1 | Mise à niveau 2 |
Kenny Dalglish | 97 | ||
Ferenc Puskas | 97 | ||
Rivaldo | 97 | ||
Capdeville | 96 | ||
Antonio Di Natale | 96 | ||
Steven Gerrard | 96 | ||
Peter Schmeichel | 96 | ||
Nemanja VIdic | 96 | ||
Michel Ballack | 95 | ||
Georges Hagi | 95 | ||
Davor Suker | 95 | ||
Marcus Beasley | 94 | ||
Pavel Nedvéd | 94 | ||
Jerzy Dudek | 94 |
Il sera intéressant d’observer combien de joueurs du tracker de mises à niveau A FC 24 Path to Glory et du tracker de mises à niveau Greats of the Game finissent par obtenir les boosts.