Obtenir votre première équipe de départ dans Ultimate Team d’EA FC 25 sera toujours un moment spécial.
En général, la plupart des joueurs ont besoin de quelques jours pour constituer leur équipe avec des clubs aléatoires. Le mode Champions étant sur le point de démarrer, il est conseillé de cibler les équipes qui offrent une alchimie complète basée sur la ligue. Avec autant de ligues officielles disponibles, les choix sont nombreux. Il est toujours préférable de créer une équipe basée sur les meilleures ligues européennes, car elles ont tendance à recevoir la majeure partie des objets promotionnels plus tard dans le calendrier.
Avant de plonger dans le vif du sujet, il est préférable de se rappeler quelques points : il s’agit d’équipes de départ. Par conséquent, vous ne verrez pas de cartes éteintes ou à prix très élevé sur le marché. L’objectif de ces équipes est de vous offrir une expérience méta sans vous ruiner. Si vous avez de meilleures cartes, assurez-vous de remplacer les cartes des équipes de départ si nécessaire.
Meilleure équipe de départ de Premier League dans EA FC 25
La Premier League reste le choix le plus populaire pour les joueurs d’Ultimate Team, et voici une équipe incroyable et bon marché à utiliser dans la méta actuelle.
Joueur | Position | SUR | Prix |
---|---|---|---|
Léandro Trossard | LW | 83 | 1700 |
Matheus Cunha | ST | 79 | 900 |
Léon Bailey | RW | 82 | 1500 |
Enzo Fernández | CM | 82 | 800 |
Edson Alvarez | CM | 81 | 650 |
John McGinn | CM | 82 | 750 |
Antonee Robinson | KG | 79 | 950 |
John Stones | CB | 85 | 3200 |
Christian Romero | CB | 84 | 1200 |
Pedro Porro | RB | 83 | 850 |
Vicaire | GK | 84 | 4500 |
Vous pouvez également placer Enzo dans l’évolution From Box-to-Box pour obtenir des rendements encore meilleurs de l’article.
Meilleure équipe de départ de LaLiga dans EA FC 25
Je m’attends à ce que la Liga reçoive beaucoup d’articles promotionnels cette année, donc constituer une équipe à partir de cette ligue pourrait ne pas être une mauvaise idée du tout.
Joueur | Position | SUR | Prix |
---|---|---|---|
Ferran Torres | LW | 80 | 1000 |
Iago Aspas | ST | 84 | 1400 |
Viktor Tsysgankov | RW | 83 | 850 |
Sergi Darder | CM | 82 | 2000 |
Connor Gallagher | CM | 81 | 950 |
Rodrigo DePaul | CM | 84 | 6500 |
Seau | KG | 81 | 2000 |
le noir | CB | 80 | 800 |
José María Gimenez | CB | 83 | 850 |
Nahuel Molina | RB | 82 | 850 |
Mamardachvili | GK | 85 | 3800 |
Meilleure équipe de départ de Ligue 1 dans EA FC 25
La Ligue 1 est toujours un bon choix si vous souhaitez constituer des équipes méta à moindre coût.
Joueur | Position | SUR | Prix |
---|---|---|---|
Wilfried Zaha | LW | 81 | 650 |
Jonathan David | ST | 81 | 650 |
Mason Greenwood | RW | 79 | 950 |
Marco Asensio | CM | 81 | 850 |
Geoffrey Kondogbia | CM | 79 | 650 |
João Neves | CM | 79 | 950 |
Nuno Mendès | KG | 83 | 10000 |
Là-dessus | CB | 78 | 900 |
Presnel Kimpembe | CB | 81 | 850 |
Jonathan Clauss | RB | 80 | 800 |
Marco Bizot | GK | 79 | 800 |
Meilleure équipe de départ de la Serie A dans EA FC 25
Personnellement, je ne construis pas autour de la Serie A, mais il existe d’excellentes options à considérer pour constituer une équipe de départ.
Joueur | Position | SUR | Prix |
---|---|---|---|
Matthias Zaccagni | LW | 83 | 2100 |
Artem Dovbyk | ST | 84 | 1200 |
Ricardo Orsolini | RW | 81 | 750 |
Henrikh Mkhitaryan | CM | 83 | 1500 |
Zambo Anguissa | CM | 80 | 650 |
Hakan Calhanoglu | CM | 86 | 6500 |
Federico Dimarco | KG | 84 | 1500 |
Benjamin Pavard | CB | 84 | 3200 |
Raphaël Varane | CB | 82 | 650 |
Lazare | RB | 79 | 650 |
Provédel | GK | 79 | 650 |
Meilleure équipe de départ de la Bundesliga dans EA FC 25
Cette année, la Bundesliga est dans une bien meilleure position en ce qui concerne les options méta budgétaires.
Joueur | Position | SUR | Prix |
---|---|---|---|
Karim Adeyemi | LW | 79 | 5000 |
Maximilien Beier | ST | 78 | 650 |
Serge Gnabry | RW | 82 | 700 |
Julien Brandt | CM | 85 | 3300 |
Konrad Laimer | CM | 83 | 3700 |
Marcel Sabitzer | CM | 84 | 1200 |
David Raum | KG | 81 | 650 |
Edmond Tapsoba | CB | 83 | 950 |
Kim Min Jae | CB | 83 | 2300 |
Sacha Boey | RB | 79 | 1500 |
Lucas Hradecky | GK | 84 | 1900 |
Le coût de constitution de chacune de ces escouades est inférieur à 20 000 pièces (ce qui est possible pour toutes en quelques jours). Assurez-vous de continuer à améliorer les escouades au fur et à mesure que vous le souhaitez en obtenant des cartes dans les packs/marchés.